Product Description
| Рабочая высота, м | 11,7 |
| Максимальная высота платформы от пола, м | 9,7 |
| Максимальный горизонтальный вылет, м | 7 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 250 |
| Размер платформы, м | 1,5×0,8 |
| Длина, м | 5,36 |
| Ширина, м | 1,2 |
| Высота, м | – |
| Колесная база, м | 1,65 |
| Дорожный просвет, см | 10,7 |
| Вес, кг | – |
| Внутренний радиус поворота, м | – |
| Внешний радиус поворота, м | 3,6 |
| Скорость движения, км/ч | 6 |
| Поворот платформы | 180° |





