Product Description
| Рабочая высота, м | 43,15 |
| Максимальная высота платформы от пола, м | 41,15 |
| Максимальный горизонтальный вылет, м | 21,26 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 272 |
| Размер платформы, м | 0,91*2,44 |
| Длина, м | 12,93 |
| Ширина, м | 3,94 |
| Высота в сложенном состоянии, м | 3,07 |
| Колесная база, м | 4,72 |
| Дорожный просвет, см | 0,51 |
| Вес, кг | 20 693 |
| Внешний радиус поворота, м | 7,77 |
| Внутренний радиус поворота, м | 5,51 |
| Скорость движения, км/ч | 4,8 |
| Амплитуда движения верхней секции | 110 |
| Вращение платформы | 160 |
| Вращение основания подъемника | 360 |
| Двигатель | Deutz Diesel TD 2011 L04i 4-cylinder turbo diesel |
| Мощность двигателя, л.с./кВт | 74/55 |
| Шины (с пенным наполнением) | 445/65 D22.5 18 ply foam-filled |
| Преодолеваемый подъем | 45 |
| Объем гидравлического бака, л | 256 |
| Объем топливного бака, л | 151 |
Коленчатые дизельные подъемники Genie Z135/70
Вместе с коленчатым дизельным подъемником выгодно брать прокат плиткореза или оборудование для бетонных работ.





