Product Description
| Рабочая высота, м | 16 |
| Максимальная высота платформы от пола, м | 14 |
| Максимальный горизонтальный вылет, м | 7,62 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 227 |
| Размер платформы, м | – |
| Длина, м | 5,56 |
| Ширина, м | 2,29 |
| Высота, м | 2,11 |
| Колесная база, м | – |
| Дорожный просвет, см | – |
| Вес, кг | 6 203 |
| Внутренний радиус поворота, м | 1,7 |
| Внешний радиус поворота, м | 4,5 |
| Скорость движения, км/ч | 8 |
| Поворот платформы | 180° |





