Product Description
| Рабочая высота, м | 40,4 |
| Максимальная высота платформы от пола, м | 38,4 |
| Максимальный горизонтальный вылет, м | 19,2 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 272 |
| Размер платформы, м | 0,76×2,44 |
| Длина, м | 13,7 |
| Ширина, м | 2,6 |
| Высота в сложенном состоянии, м | 3,2 |
| Дорожный просвет, см | 33 |
| Вес, кг | 19 119 |
| Скорость движения, км/ч | 0,8-4,8 |
| Вращение платформы | 180° |





