Product Description
| Max. длина платформы/ грузоподъемность, м/кг | 4,2/2000 7,4/1700 10,5/1400 12,5/1200 |
| Max. свободностоящая высота, м | 15 |
| Max. высота с анкеровкой вверху, м | 25 |
| Max. высота с анкеровкой мачты, м | 100 |
| Max. расстояние между анкерами , м | 12,5 |
| Max. аутригерная нагрузка, kN | 60 |
| Скорость подъема, м/мин | 6 |
| Транспортный вес, кг | 2×4000 |
| Мачтовые секции, длина, м/вес, кг | 1256/82 |
| Двигатель подъема | 2×400В/50Гц/2,2кВ 3-фаз/2x32A |
| Привод | реечный |



