Product Description
| Max. длина платформы/ грузоподъемность, м/кг | 4,2/1300 7,4/1000 10,5/700 – |
| Max. свободностоящая высота, м | 20 |
| Max. высота с анкеровкой вверху, м | 25 |
| Max. высота с анкеровкой мачты, м | 100 |
| Max. расстояние между анкерами , м | 12,5 |
| Max. аутригерная нагрузка, kN | 50 |
| Скорость подъема, м/мин | 6 |
| Транспортный вес, кг | 2×3500 |
| Мачтовые секции, длина, м/вес, кг | – |
| Двигатель подъема | 2×400В/50Гц/3кВ 3-фаз/32A |
| Привод | реечный |



