Product Description
Компактный дорожный каток Wacker Neuson RD 18
– Три комплектации валец 800 мм, 1000 мм, а также возможность заказать заднюю часть на шинах
– Сконструирован для укладки асфальта и грунта в узких проемах, при строительстве тротуаров и дворовых территорий
– Элементы гидравлики имеют прочное и долговечное соединение
– Поворотный механизм шарнирно-сочлененный, что обеспечивает хорошую мобильность и малый радиус разворота
– Удобное место для оператора, с сидением гасящим вибронагрузку
– Вальцы выточены из прочной, устойчивой к истиранию стали
– Несколько режимов работы: статический и динамический (вибрационный)
– Двигатель Kubota, с профессиональными характеристиками, настроенными для промышленного оборудования
– Простое обслуживание, легкий доступ ко всем основным элементам катка
- Рабочая масса с кабиной: 1 950 кг
- Центробежная сила спереди, ступень I: 25 kH
- Двигатель: Kubota
- Тип топлива: Дизель
| Рабочая масса с ROPS , кг | 1 670 |
| Рабочая масса с кабиной , кг | 1 950 |
| Тип вальцов | гладкий / неразделенный |
| Габарит ДхШхВ , мм | 2 260 x 1 056 x 2 210 |
| Ширина бандажа , мм | 1 000 |
| Рабочая ширина , мм | 1 050 |
| Диаметр бандажа , мм | 620 |
| Дорожный просвет посередине , мм | 230 |
| Нагрузка на ось, спереди , кг | 815 |
| Нагрузка на ось, сзади , кг | 855 |
| Радиус поворота , мм | 2 130 |
| Центробежная сила спереди, ступень I , kH | 25 |
| Центробежная сила спереди, ступень II , kH | 16 |
| Частота вибрации спереди, ступень I , Гц | 65 |
| Частота вибрации спереди, ступень II , Гц | 52 |
| Амплитуда колебаний спереди, ступень I , мм | 0,45 |
| Статистическая линейная нагрузка спереди/сзади, Н/мм | 8,1 / 8,6 |
| Рабочая скорость передвижения , м/мин. | 183 |
| Диапазон изменения скорости, км/час | 0-11 |
| Преодолеваемый уклон с вибрацией | 30 % |
| Преодолеваемый уклон без вибрации | 40 % |
| Двигатель | Kubota |
| Модель двигателя | D1005 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Тип топлива | Дизель |
| Мощность двигателя , кВт | 14,8 |
| Топливный бак , л | 33 |
| Водяной бак , л | 70 |






