Product Description
Каток Wacker Neuson RD 24 для уплотнения дорожных и грунтовых покрытий
– Надежная конструкция с широким вариативным ассортиментом комплектаций рабочими вальцами
– Подходит для уплотнения асфальта и грунта, в зависимости от режима
– Имеет выверенный баланс между производительностью и мощностью
– Оснащен качественным силовым приводом японской марки Kubota
– Открытая кабина имеет виброизоляцию сидения
– На всех комплектациях предусмотрена функция параллельного смещения вальца «крабий ход»
– Поворотная система сконструирована по принципу шарнирного сочленения с креплением в трех точках
– Хорошая обзорность для оператора в сочетании с удобным управлением, повышают эффективность работы
– Долговечная гидравлическая система и вибровозбудители, обеспечивают стабильную и бесперебойную эксплуатацию в течении всего срока службы
- Рабочая масса с кабиной: 3 190 кг
- Центробежная сила спереди, ступень I: 46 kH
- Двигатель: Kubota
- Тип топлива: Дизель
| Рабочая масса с ROPS , кг | 2 475 |
| Рабочая масса с кабиной , кг | 3 190 |
| Тип вальцов | гладкий / неразделенный |
| Габарит ДхШхВ , мм | 2 460 x 1 110 x 2 390 |
| Ширина бандажа , мм | 1 000 |
| Рабочая ширина , мм | 1 050 |
| Диаметр бандажа , мм | 720 |
| Дорожный просвет посередине , мм | 280 |
| Нагрузка на ось, спереди , кг | 1 205 |
| Нагрузка на ось, сзади , кг | 1 270 |
| Выступ , мм | 55 |
| Радиус поворота , мм | 2 470 |
| Центробежная сила спереди, ступень I , kH | 46 |
| Центробежная сила спереди, ступень II , kH | 28 |
| Частота вибрации спереди, ступень I , Гц | 67 |
| Частота вибрации спереди, ступень II , Гц | 52 |
| Амплитуда колебаний спереди, ступень I , мм | 0,54 |
| Статистическая линейная нагрузка спереди/сзади, Н/мм | 12,1 / 12,7 |
| Рабочая скорость передвижения , м/мин. | 200 |
| Диапазон изменения скорости, км/час | 0-12 |
| Преодолеваемый уклон с вибрацией | 30 % |
| Преодолеваемый уклон без вибрации | 40 % |
| Двигатель | Kubota |
| Модель двигателя | D1503 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Тип топлива | Дизель |
| Мощность двигателя , кВт | 22.9 |
| Топливный бак , л | 42 |
| Водяной бак , л | 180 |






